单位:万吨              
2023年12月   本月 上月 增减 环比增长% 本月止累计 去年同期累计 累计同期增幅%
铁矿石产量:全国(月) 全国 8603.3 8568.9 34.4 0.4% 99055.5 92022.6 7.1%
铁矿石产量:北京(月) 北京 108.39 114.75 -6.4 -5.9% 1226.58 1183.04 3.7%
铁矿石产量:河北(月) 河北 3755.39 3648.78 106.6 2.8% 42285.49 39809.65 6.2%
铁矿石产量:山西(月) 山西 372.5 372.56 -0.1 0.0% 4625.04 5181.83 -10.7%
铁矿石产量:内蒙古(月) 内蒙古 273.25 364.89 -91.6 -33.5% 3699.21 4080.26 -9.3%
铁矿石产量:辽宁(月) 辽宁 1451.07 1384.81 66.3 4.6% 16539.44 15568.13 6.2%
铁矿石产量:吉林(月) 吉林 60.1 56.64 3.5 5.8% 646.27 539.84 19.7%
铁矿石产量:黑龙江(月) 黑龙江 25.01 28.54 -3.5 -14.1% 317.31 290.51 9.2%
铁矿石产量:江苏(月) 江苏 6.49 7.27 -0.8 -12.0% 77.26 74.63 3.5%
铁矿石产量:浙江(月) 浙江 0 0 0.0 0 0.01 0 0
铁矿石产量:安徽(月) 安徽 289.72 305.5 -15.8 -5.4% 3625.49 3244.39 11.7%
铁矿石产量:福建(月) 福建 234.64 172.75 61.9 26.4% 2107.47 2633.88 -20.0%
铁矿石产量:江西(月) 江西 32.47 33.28 -0.8 -2.5% 284.06 523.22 -45.7%
铁矿石产量:山东(月) 山东 341.42 345.6 -4.2 -1.2% 3841.57 3771.59 1.9%
铁矿石产量:河南(月) 河南 70.05 75.27 -5.2 -7.5% 819.87 697.13 17.6%
铁矿石产量:湖北(月) 湖北 20.31 19.37 0.9 4.6% 332.05 877.58 -62.2%
铁矿石产量:湖南(月) 湖南 5.42 5.11 0.3 5.7% 44.42 99.42 -55.3%
铁矿石产量:广东(月) 广东 27.35 24.56 2.8 10.2% 353.36 411.57 -14.1%
铁矿石产量:广西(月) 广西 0.39 0.8 -0.4 -105.1% 12.25 29.44 -58.4%
铁矿石产量:海南(月) 海南 34.39 37.89 -3.5 -10.2% 590.63 597.28 -1.1%
铁矿石产量:四川(月) 四川 999.94 1045.1 -45.2 -4.5% 11168.59 9961.69 12.1%
铁矿石产量:贵州(月) 贵州 3.82 6.31 -2.5 -65.2% 60.89 41.77 45.8%
铁矿石产量:云南(月) 云南 111.7 131.53 -19.8 -17.8% 1499.17 1566.47 -4.3%
铁矿石产量:西藏(月) 西藏 13.46 35.28 -21.8 -162.1% 118.33 46.66 153.6%
铁矿石产量:陕西(月) 陕西 36.74 35.09 1.7 4.5% 933.81 1171.49 -20.3%
铁矿石产量:甘肃(月) 甘肃 81.97 76.88 5.1 6.2% 1234.95 1178.06 4.8%
铁矿石产量:青海(月) 青海 5.38 1.76 3.6 67.3% 24.01 0.1 23910.0%
铁矿石产量:新疆(月) 新疆 241.98 226.51 15.5 6.4% 2439.06 3221.87 -24.3%

数据来源:国家统计局